En direct
Voir tout →
🧠 Bloc 1 — Extraction documentaire unifiée · 📁 Bloc 2 — Pipeline document + Drive + filtres · 🚜 Bloc 3 — Suivi locations engins + alertes J-7 / J-3 · 🤖 Alertes — Panneau alertes agent en temps réel
Commandes type Rexel · avant 18:00
Objectif livraison demain : envoyer la commande avant 18h00 (heure France). Après cut-off, prévoir en général +24 h sur la livraison.
Coût indicatif équipe terrain : 4 500 € / jour
— réglage
ou variable COUT_EQUIPE_JOUR dans .env.
Journal commandes (récent)
- 2026-04-04 21:20 — COMMANDE AHMED
Temps restant
—
Pilotage chantiers
Tous les chantiers →
Vue synthèse : statut calculé (étapes bloquantes, matériel JSON, engins sur site). Ouvrez la fiche pour mettre à jour le workflow.
| Chantier | Statut OFT | Pilotage | Étape | Actions / alertes |
|---|---|---|---|---|
| BADINTER | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| BOUNIOL - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| BRUN | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| DOBREMEZ | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| LES GENTIANES | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| POMMEPUY | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| TARDIF JEAN CLAUDE | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| UTILE - SUPER U - MUR DE BARREZ | En cours | Risque | Préparation | Aucun engin « en cours » affecté au chantier |
| 125028-ST SUPLICE DARNAOULT | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| ALMET | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| AUBRY2 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BABOUOT | En cours | Prêt | Préparation | — |
| BADINTER | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BATEUX PAUL | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BAUDON | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BERGOUGNOUX | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BIANCHI | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BONNETON | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BRAINS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BRINS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BUFFA1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| BUONO | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| CAIRO1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| CANTIN FLORIAN | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| CHAMPCOURT | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| CHAUFFOUR ERIC | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| CHAUVE MICHEL | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| COCHEREAU PASCAL (CONSTRU) | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| COUERON | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| COUERON | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| D'ARGENT REGIS 1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| D'ARGENT REGIS 2 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| DEFRAMOND | En cours | Prêt | Préparation | — |
| DEPOT BORDEAUX | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| DESCLOIX | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| DI BLAS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| EARL BEAUDON | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| FAUJU1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| Fw Chantier 23 - 679 Girardet | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| GAEC DE MONTCUQ | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| GAEC DES BEAUCERONS | En cours | Prêt | Préparation | — |
| GAY CORALIE | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| GERARD PIERRE CLAUDE | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| GFA DE LIOUC | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| GIRARDET | En cours | Prêt | Préparation | — |
| GRAND FRAIS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| GUILLARD | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| LA BASTIDE --- RETROFIT ----- INCOMPLET | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| LAPLACE JEAN PIERRE | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| LAURAND ROMAIN | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| LAURENT STEPHANE | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| LE MIRIAL | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| M. MERCEY - 23 - 021 - 99. | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| MONEX1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| NOUVEAU CHANTIER | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| NOVE2 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| OCTOPUS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| PILON REMI | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| POINT DE CHARGEMENT SYREOS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| PRIEUR JEAN FRANCOIS - A | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| REMY | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| ROMAIN BONNET | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| ROTZA | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| ROTZA3 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| ROUX | En cours | Prêt | Préparation | — |
| SARL RENSOENERGIE | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| SAUSSEMENIL | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| SIREOS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| SOUFFERANT GUY | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| SOULIER SEBASTIEN | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| SYREOS | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| TRIN1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
| TROUP1 | Planifié | Prêt | Préparation | — |
Total chantiers
114
13 en cours · 36 terminés
kWc en cours
2870
puissance installée
CA signé
90 800 €
5 document(s)
Tâches ouvertes
6
à traiter
Engins actifs
21
200.0 €/jour
Alertes location
0
fins de location proches
Planifiés
61
à démarrer
Documents
40
5 signé(s)
Matériel terrain · à traiter
?
Aucune ligne matériel en retard sur les chantiers en cours (ou remplissez le tableau matériel sur chaque fiche chantier).
Coûts logistique
Voir tout →
Jour
200.0 €
Semaine
1400.0 €
Mois est.
6000.0 €
Accès rapides
Chantiers par statut
Coût/jour par engin actif
Alertes location
✅
Aucune alerte en cours
Chantiers récents
Tous →