En direct
Voir tout →
🧠 Bloc 1 — Extraction documentaire unifiée · 📁 Bloc 2 — Pipeline document + Drive + filtres · 🚜 Bloc 3 — Suivi locations engins + alertes J-7 / J-3 · 🤖 Alertes — Panneau alertes agent en temps réel
23
Chantiers
0
Retards
5
Tournées planif.
2
Calculs
🏗️ Chantiers
🧮 Calculateur
📦 Stock
📄 Bons livraison
🛒 Commandes
🚚 Tournées
Chantiers du groupement (cliquer pour détails)
| Chantier | Localisation | kWc | Statut | Calcul | Prêt | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASTRU1
👷 Anis
|
Le Bourg
🗺️ Maps
|
65.97 | Terminé | — | — | ||
|
AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE
👷 Roman
|
Auberat
🗺️ Maps
|
35.94 | Planifié | — | — | ||
|
BOUNIOL - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT
|
Chemin du Montheil
🗺️ Maps
|
— | En cours | — | — | ||
|
BOURG 1
👷 Moundi
|
La Chassagne
🗺️ Maps
|
100.0 | Terminé | ✅ 220 | — | ||
|
BUFFA1
|
LD La Faure
🗺️ Maps
|
77.0 | Planifié | — | — | ||
|
CAIRO1
|
2 rue Sagnes Mortes
🗺️ Maps
|
100.0 | Planifié | — | — | ||
|
DAVEX 1 / DAVTI 1 / DAVID1
👷 Saïd
|
La Roche d'Aulhac
🗺️ Maps
|
450.0 | Terminé | — | — | ||
|
DELOU1
👷 Saïd
|
Les Chabasses
🗺️ Maps
|
27.5 | Terminé | — | — | ||
|
FAUJU1
👷 Brahim
|
Lesucdiller
🗺️ Maps
|
100.0 | Planifié | — | — | ||
|
GALCH1
|
1 Lempre
🗺️ Maps
|
36.0 | Terminé | — | — | ||
|
GALTI1
|
Galvaing Laurent
🗺️ Maps
|
36.0 | Terminé | — | — | ||
|
LA BASTIDE --- RETROFIT ----- INCOMPLET
👷 Edwin
|
La Bastide
🗺️ Maps
|
45.95 | Planifié | — | — | ||
|
LE MIRIAL
👷 Anis
|
610 Route du Mirial
🗺️ Maps
|
40.49 | Planifié | — | — | ||
|
LE MONTEIL
👷 Saïd
|
—
🗺️ Maps
|
190.0 | Terminé | — | — | ||
|
MONEX1
|
3 Trappes
🗺️ Maps
|
36.0 | Planifié | — | — | ||
|
MONTI1
|
5 Trappes
🗺️ Maps
|
34.0 | Terminé | — | — | ||
|
NOVE2
👷 Henry
|
2 Rue de la Tour
🗺️ Maps
|
109.65 | Planifié | ✅ 274 | — | ||
|
ROCST1
|
5 Lusclade
🗺️ Maps
|
20.0 | Terminé | — | — | ||
|
ROTZA
👷 Rabbere
|
2 Roche d'Ally
🗺️ Maps
|
— | Planifié | — | — | ||
|
ROTZA3
|
Roche d'Ally
🗺️ Maps
|
— | Planifié | — | — | ||
|
ROTZA3
|
Roche d'Ally
🗺️ Maps
|
— | Terminé | — | — | ||
|
TRIN1
|
Linthilac
🗺️ Maps
|
36.0 | Planifié | — | — | ||
|
TROUP1
👷 Saïd
|
VERNEYROLLES
🗺️ Maps
|
80.0 | Planifié | — | — |
PDF / XLSX
📦 Points de stockage
⚡ AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE
Chantier : AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE
Auberat
📍 45.196277, 3.444917
🗺️ Maps
⚡ Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT
Chantier : BOUNIOL - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT
Chemin du Montheil
📍 44.90763, 2.53451
🗺️ Maps
📊 Stock consolidé (groupements + dépôts logistique)
| Désignation | Grp. | Dépôt | Total | Libre | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement… | |||||
Articles en stock (groupement)
| Désignation | Réf. | Dispo | Réservé | Libre | Emplacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 30 u | 0 u | 30 | — |
|
|
| 15 INV BOUNI1 | 1 25K MB0 | 0 25K MB0 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 2603029 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 2603034 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 2603035 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV --- 2603043 | 0 u | 0 u | 0 | — |
|
|
| 15 INV --- 2603046 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 260332 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 0 u | 0 u | 0 | — |
|
|
| 03-000233 | 214 u | 0 u | 214 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 136 | 0 u | 0 u | 0 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| 03-001433 | 900 50 | 0 50 | 900 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 136 u | 0 u | 136 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| 03-001236 | 634 50 | 0 50 | 634 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 500 13 | 0 13 | 500 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 500 10 | 0 10 | 500 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| — | 30 u | 0 u | 30 | — |
|
|
| — | 2016 36 | 0 36 | 2016 | CAIRO1 |
|
|
| SUN2000 KTL | 50 1 x50 KTL | 0 1 x50 KTL | 50 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| 15 INV ROCST1 | 1 15 | 0 15 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| SUN2000 KTL 15 | 15 1/2 | 0 1/2 | 15 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| SUN2000 KTL 20 | 20 2/2 | 0 2/2 | 20 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| 15 INV MONTI1 | 1 1 | 0 1 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV MONEX | 1 1 | 0 1 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV GALTI1 | 1 1 | 0 1 | 1 | — |
|
|
| 15 INV BOURG1 | 0 1 | 0 1 | 0 | — |
|
|
| 15 INV TROUP1 | 1 2 | 0 2 | 1 | — |
|
|
| 15 INV TROUP1 | 2 1 | 0 1 | 2 | — |
|
|
| 15 INV TRIN01 | 1 1 | 0 1 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV GALCH1 | 1 1 | 0 1 | 1 | — |
|
|
| 15 INV BAST1 | 36 u | 0 u | 36 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| 15 INV FAUJU1 | 1 1 | 0 1 | 1 | — |
|
|
| 15 INV BOUBO1 | 3 1 | 0 1 | 3 | — |
|
|
| 15 INV BUFFA1 | 1 1 | 0 1 | 1 | — |
|
|
| 15 INV CAIRO1 | 1 1 | 0 1 | 1 | — |
|
|
| — | 1296 18 palettes | 0 18 palettes | 1296 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 120 500 | 0 500 | 120 | DEPOT BORDEAUX |
|
|
| 03-001108 | 1334 50 | 0 50 | 1334 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 1020 u | 0 u | 1020 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
|
| — | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV BOUNI1 --- 2603034 | 88 1 | 0 1 | 88 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV BUFFA --- 2603035 | 0 1/2 | 0 1/2 | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV DELOU1 | 27 u | 0 u | 27 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 2603031 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV GALCH1 | 1 33 | 0 33 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV GALTI1 | 1 33 | 0 33 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV MAZAL1 | 1 20 KVA | 0 20 KVA | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 69 INV MAZAL1 -- 2603037 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV MONEX1 | 1 33 | 0 33 | 1 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV MONT1 --- 2603042 | 33 1 | 0 1 | 33 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV ROCST1 | 16 1 | 0 1 | 16 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV TROUP1 --- 2603027 | 0 1 | 0 1 | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| 15 INV --- 2603043 | 0 u | 0 u | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 3 3 | 0 3 | 3 | — |
|
|
| 15 INV BUFFA1 --- 2603035 | 0 1/2 | 0 1/2 | 0 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 10000 500 | 0 500 | 10000 | CAIRO1 |
|
|
| 03-000880 | 3908 500 | 0 500 | 3908 | Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT |
|
|
| — | 3060 u | 0 u | 3060 | AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE |
|
📄 Bons de livraison
Matériel prélevé sur le stock du groupement, affecté à un chantier du groupement. Les quantités sont déduites du stock ; une trace est aussi créée dans les dispatches (sans tournée) pour l’historique.
| N° bon | Date | Chantier | Lignes | |
|---|---|---|---|---|
| BL-EXP-1-25 | 2026-04-19 | TRIN1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-24 | 2026-04-19 | ROCST1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-23 | 2026-04-19 | MONTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-22 | 2026-04-19 | MONEX1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-21 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-20 | 2026-04-19 | GALCH1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-19 | 2026-04-19 | ROCST1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-18 | 2026-04-19 | MONTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-17 | 2026-04-19 | MONEX1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-16 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-15 | 2026-04-19 | ROCST1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-14 | 2026-04-19 | MONTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-13 | 2026-04-19 | MONEX1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-12 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-11 | 2026-04-19 | ROCST1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-10 | 2026-04-19 | MONTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-9 | 2026-04-19 | MONEX1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-8 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-7 | 2026-04-19 | MONEX1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-6 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-5 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-4 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-3 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-2 | 2026-04-19 | GALTI1 | 10 | Télécharger |
| BL-EXP-1-1 | 2026-04-19 | GALCH1 | 6 | Télécharger |
🛒 Suivi commandes
Aucune commande.
🚚 Tournées & Transport
🚛 Logistique
Rapport coûts
🚚 2026-04-21
Planifiee
📄 PDF
— Transporteur NC —
Coût transport estimé : 0.00 €
· Coût transport réel : 0.00 €
📎 Liens
Itinéraire
- AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE
- LA BASTIDE --- RETROFIT ----- INCOMPLET
- LE MIRIAL
- NOVE2
- ROTZA
🚚 2026-04-20
Planifiee
📄 PDF
TRANSPORT ROUSSON
Coût transport estimé : 0.00 €
· Coût transport réel : 0.00 €
📎 Liens
Itinéraire
- AUBERAT - POINT DE STOCKAGE ENERGIEQUITABLE
- LA BASTIDE --- RETROFIT ----- INCOMPLET
- LE MIRIAL
- NOVE2
- ROTZA
- ROTZA3
🚚 2026-04-09
Planifiee
📄 PDF
TRANSPORT ROUSSON
Coût transport estimé : 0.00 €
· Coût transport réel : 0.00 €
📎 Liens
Itinéraire
- Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT
- BOURG 1
- BUFFA1
- FAUJU1
🚚 2026-04-09
Planifiee
📄 PDF
ROUSSON TRANSPORT
Coût transport estimé : 0.00 €
· Coût transport réel : 0.00 €
📎 Liens
Itinéraire
- Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT
- BOURG 1
- BUFFA1
- FAUJU1
- TROUP1
🚚 2026-03-30
Planifiee
📄 PDF
— Transporteur NC —
Coût transport estimé : 0.00 €
· Coût transport réel : 0.00 €
📎 Liens
Itinéraire
- Bouniol - POINT DE STOCKAGE - TROUPENAT
- DAVEX 1 / DAVTI 1 / DAVID1
- GAEC GLAUDIN CRAI
- LE MONTEIL